切换到宽版
  • 1741阅读
  • 7回复

Petrel 层面horizon 数据格式请教 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zeng3407
 
发帖
1113
财富
6
威望
30
交易币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-10-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 坐看云起 从 软件应用 移动到本区(2011-09-20) —
各位大侠,请问

1)Petrel 层面horizon 中各列数据分别代表的是什么数值(x,y,MD or TVD?,?,?),见后?
2)这个数据怎么导入Petrel呢?通过 Well tops 1加入?

不甚感谢!

289450.000000 2362700.000000 1997.312988 184 1
289500.000000 2362700.000000 1996.451050 185 1
289550.000000 2362700.000000 1995.552979 186 1
289600.000000 2362700.000000 1994.619019 187 1
289650.000000 2362700.000000 1993.655029 188 1
289700.000000 2362700.000000 1992.677979 189 1
289750.000000 2362700.000000 1991.698975 190 1
289800.000000 2362700.000000 1990.714966 191 1
280300.000000 2362750.000000 1931.619019 1   2
280350.000000 2362750.000000 1929.942993 2   2
280400.000000 2362750.000000 1928.250000 3   2
280450.000000 2362750.000000 1926.522949 4   2
280500.000000 2362750.000000 1924.775024 5   2
280550.000000 2362750.000000 1923.026978 6   2
280600.000000 2362750.000000 1921.426025 7   2
280650.000000 2362750.000000 1919.994995 8   2
280700.000000 2362750.000000 1918.791016 9   2
280750.000000 2362750.000000 1917.786987 10  2
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线hjc-nn
发帖
349
财富
638
威望
0
交易币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
horizon不是导入的,是在里面生成的……
离线zeng3407
发帖
1113
财富
6
威望
30
交易币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请问最后两列代表什么意思
离线earthworm
发帖
1926
财富
343
威望
113
交易币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一般是设置为 一列垂深 一列测深
变幻莫测的世界每时每刻都让人改变生活的态度,学会分辨与思考,寻找属于自己的那块心灵的归宿。
离线dkylfy
发帖
53
财富
3
威望
2
交易币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
应该是1代表线条数,然后是线的点数吧~~~~~
离线clg123456
发帖
544
财富
794
威望
5
交易币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个应该是地震解释导出的数据
离线clg123456
发帖
544
财富
794
威望
5
交易币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
应该是X、Y、坐标及时间域里的Z值,每条线起点到终点个数,线号。
离线zeng3407
发帖
1113
财富
6
威望
30
交易币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢各位大虾的帮助
本来说将一口井的完整数据传上来,但始终默认需要1财富,就将头和尾拷出来吧,大家可以帮忙看看
# Type: scattered data
# Version: 6
# Description: No description
# Format: free
# Field: 1 x
# Field: 2 y
# Field: 3 z meters
# Field: 4 column
# Field: 5 row
# Projection: Local Rectangular
# Units: meters
# End:
# Information from grid:
# Grid_size: 191 x 107
# Grid_space: 280300.000000,289800.000000,2362700.000000,2368000.000000
# Scattered data: Not_available
# Z_field: z
# Vertical_faults: Not_available
# History: No history
# Z_units: meters
280300.000000 2362700.000000 1968.317993 1 1
280350.000000 2362700.000000 1966.681030 2 1
280400.000000 2362700.000000 1965.009033 3 1
280450.000000 2362700.000000 1963.281006 4 1
280500.000000 2362700.000000 1961.498047 5 1
280550.000000 2362700.000000 1959.720947 6 1
280600.000000 2362700.000000 1958.071045 7 1
280650.000000 2362700.000000 1956.615967 8 1
280700.000000 2362700.000000 1955.338013 9 1
280750.000000 2362700.000000 1954.275024 10 1
280800.000000 2362700.000000 1953.390991 11 1
280850.000000 2362700.000000 1952.610962 12 1
280900.000000 2362700.000000 1951.864014 13 1
280950.000000 2362700.000000 1951.088989 14 1
281000.000000 2362700.000000 1950.183960 15 1
281050.000000 2362700.000000 1949.145996 16 1
281100.000000 2362700.000000 1948.017944 17 1
281150.000000 2362700.000000 1946.785034 18 1
281200.000000 2362700.000000 1945.623047 19 1
281250.000000 2362700.000000 1944.583008 20 1
281300.000000 2362700.000000 1943.723999 21 1
281350.000000 2362700.000000 1943.041992 22 1
281400.000000 2362700.000000 1942.410034 23 1
281450.000000 2362700.000000 1941.817017 24 1
281500.000000 2362700.000000 1941.168945 25 1
281550.000000 2362700.000000 1940.510010 26 1
281600.000000 2362700.000000 1939.931030 27 1
281650.000000 2362700.000000 1939.510986 28 1
281700.000000 2362700.000000 1939.218994 29 1
281750.000000 2362700.000000 1938.952026 30 1
281800.000000 2362700.000000 1938.640015 31 1
281850.000000 2362700.000000 1938.336060 32 1
281900.000000 2362700.000000 1938.031982 33 1
281950.000000 2362700.000000 1937.760010 34 1
282000.000000 2362700.000000 1937.536011 35 1
282050.000000 2362700.000000 1937.375977 36 1
282100.000000 2362700.000000 1937.293945 37 1
282150.000000 2362700.000000 1937.204956 38 1
282200.000000 2362700.000000 1937.031006 39 1
282250.000000 2362700.000000 1936.543945 40 1
282300.000000 2362700.000000 1935.698975 41 1
282350.000000 2362700.000000 1934.727051 42 1
282400.000000 2362700.000000 1933.635986 43 1
282450.000000 2362700.000000 1932.551025 44 1
282500.000000 2362700.000000 1931.500000 45 1
282550.000000 2362700.000000 1930.478027 46 1
282600.000000 2362700.000000 1929.681030 47 1
282650.000000 2362700.000000 1928.989990 48 1
282700.000000 2362700.000000 1928.281006 49 1
282750.000000 2362700.000000 1927.499023 50 1
282800.000000 2362700.000000 1926.649048 51 1
282850.000000 2362700.000000 1925.563965 52 1
282900.000000 2362700.000000 1924.316040 53 1
282950.000000 2362700.000000 1922.942993 54 1
283000.000000 2362700.000000 1921.389038 55 1
283050.000000 2362700.000000 1919.881958 56 1
283100.000000 2362700.000000 1918.381958 57 1
283150.000000 2362700.000000 1916.936035 58 1
283200.000000 2362700.000000 1915.496948 59 1
283250.000000 2362700.000000 1914.119995 60 1
283300.000000 2362700.000000 1912.808960 61 1
283350.000000 2362700.000000 1911.708008 62 1
283400.000000 2362700.000000 1910.604980 63 1
283450.000000 2362700.000000 1909.423950 64 1
283500.000000 2362700.000000 1908.078979 65 1
283550.000000 2362700.000000 1906.604004 66 1
283600.000000 2362700.000000 1904.916016 67 1
283650.000000 2362700.000000 1902.818970 68 1
283700.000000 2362700.000000 1900.265015 69 1
283750.000000 2362700.000000 1896.713989 70 1
283800.000000 2362700.000000 1892.529053 71 1
283950.000000 2362700.000000 2044.545044 74 1
284000.000000 2362700.000000 2041.787964 75 1
284050.000000 2362700.000000 2039.031006 76 1
284100.000000 2362700.000000 2036.276001 77 1
284150.000000 2362700.000000 2033.447998 78 1
284200.000000 2362700.000000 2030.827026 79 1
284250.000000 2362700.000000 2028.318970 80 1
284300.000000 2362700.000000 2025.838013 81 1
284350.000000 2362700.000000 2023.609985 82 1
284400.000000 2362700.000000 2021.467041 83 1
284450.000000 2362700.000000 2019.463013 84 1
284500.000000 2362700.000000 2017.640991 85 1
284550.000000 2362700.000000 2015.994995 86 1
284600.000000 2362700.000000 2014.491943 87 1
284650.000000 2362700.000000 2013.139038 88 1
284700.000000 2362700.000000 2011.885010 89 1
284750.000000 2362700.000000 2010.662964 90 1
284800.000000 2362700.000000 2009.415039 91 1
284850.000000 2362700.000000 2008.114990 92 1
284900.000000 2362700.000000 2006.703003 93 1
284950.000000 2362700.000000 2005.146973 94 1
285000.000000 2362700.000000 2003.550049 95 1
285050.000000 2362700.000000 2001.975952 96 1
285100.000000 2362700.000000 2000.473022 97 1
285150.000000 2362700.000000 1999.062988 98 1
285200.000000 2362700.000000 1997.765991 99 1
285250.000000 2362700.000000 1996.572021 100 1
285300.000000 2362700.000000 1995.449951 101 1
285350.000000 2362700.000000 1994.461060 102 1
285400.000000 2362700.000000 1993.667969 103 1
285450.000000 2362700.000000 1993.146973 104 1
285500.000000 2362700.000000 1992.947021 105 1
285550.000000 2362700.000000 1993.213013 106 1
285600.000000 2362700.000000 1993.931030 107 1
285650.000000 2362700.000000 1995.119019 108 1
285700.000000 2362700.000000 1996.785034 109 1
285750.000000 2362700.000000 1998.650024 110 1
285800.000000 2362700.000000 2000.454956 111 1
285850.000000 2362700.000000 2002.048950 112 1
285900.000000 2362700.000000 2003.384033 113 1
285950.000000 2362700.000000 2004.489014 114 1
286000.000000 2362700.000000 2005.374023 115 1
286050.000000 2362700.000000 2006.020996 116 1
286100.000000 2362700.000000 2006.444946 117 1
286150.000000 2362700.000000 2006.666016 118 1
286200.000000 2362700.000000 2006.712036 119 1
286250.000000 2362700.000000 2006.600952 120 1
286400.000000 2362700.000000 2060.466064 123 1
286450.000000 2362700.000000 2063.399902 124 1
286500.000000 2362700.000000 2066.333008 125 1
286550.000000 2362700.000000 2069.162109 126 1
286600.000000 2362700.000000 2072.010986 127 1
286650.000000 2362700.000000 2075.004883 128 1
286700.000000 2362700.000000 2078.200928 129 1
286750.000000 2362700.000000 2081.188965 130 1
286800.000000 2362700.000000 2083.927002 131 1
286850.000000 2362700.000000 2086.471924 132 1
286900.000000 2362700.000000 2088.691895 133 1
286950.000000 2362700.000000 2090.657959 134 1
287000.000000 2362700.000000 2092.372070 135 1
287050.000000 2362700.000000 2093.789063 136 1
287100.000000 2362700.000000 2094.732910 137 1
287150.000000 2362700.000000 2095.235107 138 1
287200.000000 2362700.000000 2095.389893 139 1
287250.000000 2362700.000000 2095.253906 140 1
287300.000000 2362700.000000 2094.862061 141 1
287350.000000 2362700.000000 2094.220947 142 1
287400.000000 2362700.000000 2093.357910 143 1
287450.000000 2362700.000000 2092.233887 144 1
287500.000000 2362700.000000 2090.944092 145 1
287550.000000 2362700.000000 2089.372070 146 1
287600.000000 2362700.000000 2087.571045 147 1
287650.000000 2362700.000000 2085.489990 148 1
287700.000000 2362700.000000 2083.008057 149 1
287750.000000 2362700.000000 2080.207031 150 1
287800.000000 2362700.000000 2077.324951 151 1
287850.000000 2362700.000000 2074.510010 152 1
287900.000000 2362700.000000 2071.851074 153 1
287950.000000 2362700.000000 2069.409912 154 1
288000.000000 2362700.000000 2067.212891 155 1
288050.000000 2362700.000000 2065.303955 156 1
288100.000000 2362700.000000 2063.731934 157 1
288150.000000 2362700.000000 2062.480957 158 1
288200.000000 2362700.000000 2061.408936 159 1
288250.000000 2362700.000000 2060.334961 160 1
288300.000000 2362700.000000 2059.176025 161 1
288350.000000 2362700.000000 2057.857910 162 1
288400.000000 2362700.000000 2056.346924 163 1
288450.000000 2362700.000000 2054.610107 164 1
288500.000000 2362700.000000 2052.633057 165 1
288550.000000 2362700.000000 2050.495117 166 1
288600.000000 2362700.000000 2048.324951 167 1
288650.000000 2362700.000000 2046.237061 168 1
288700.000000 2362700.000000 2044.322998 169 1
288750.000000 2362700.000000 2042.769043 170 1
288800.000000 2362700.000000 2041.556030 171 1
288850.000000 2362700.000000 2040.652954 172 1
288900.000000 2362700.000000 2039.973999 173 1
288950.000000 2362700.000000 2039.358032 174 1
289000.000000 2362700.000000 2038.719971 175 1
289050.000000 2362700.000000 2037.983032 176 1
289100.000000 2362700.000000 2037.161987 177 1
289150.000000 2362700.000000 2036.312012 178 1
289200.000000 2362700.000000 2035.457031 179 1
289250.000000 2362700.000000 2034.625000 180 1
289300.000000 2362700.000000 2033.831055 181 1
289350.000000 2362700.000000 2033.032959 182 1
289400.000000 2362700.000000 2032.219971 183 1
289450.000000 2362700.000000 2031.380005 184 1
289500.000000 2362700.000000 2030.509033 185 1
289550.000000 2362700.000000 2029.605957 186 1
289600.000000 2362700.000000 2028.676025 187 1
289650.000000 2362700.000000 2027.718994 188 1
289700.000000 2362700.000000 2026.739990 189 1
289750.000000 2362700.000000 2025.751953 190 1
289800.000000 2362700.000000 2024.769043 191 1
280300.000000 2362750.000000 1966.952026 1 2
280350.000000 2362750.000000 1965.229004 2 2
280400.000000 2362750.000000 1963.489014 3 2
280450.000000 2362750.000000 1961.692017 4 2



289700.000000 2367950.000000 2063.474121 189 106
289750.000000 2367950.000000 2063.697998 190 106
289800.000000 2367950.000000 2063.898926 191 106
280300.000000 2368000.000000 2007.135986 1 107
280350.000000 2368000.000000 2006.817993 2 107
280400.000000 2368000.000000 2006.500000 3 107
280450.000000 2368000.000000 2006.182007 4 107
280500.000000 2368000.000000 2005.866943 5 107
280550.000000 2368000.000000 2005.555054 6 107
280600.000000 2368000.000000 2005.246948 7 107
280650.000000 2368000.000000 2004.948975 8 107
280700.000000 2368000.000000 2004.656982 9 107
280750.000000 2368000.000000 2004.364014 10 107
280800.000000 2368000.000000 2004.062988 11 107
280850.000000 2368000.000000 2003.755981 12 107
280900.000000 2368000.000000 2003.432007 13 107
280950.000000 2368000.000000 2003.083984 14 107
281000.000000 2368000.000000 2002.706055 15 107
281050.000000 2368000.000000 2002.286987 16 107
281100.000000 2368000.000000 2001.814941 17 107
281150.000000 2368000.000000 2001.288940 18 107
281200.000000 2368000.000000 2000.708008 19 107
281250.000000 2368000.000000 2000.072998 20 107
281300.000000 2368000.000000 1999.396973 21 107
281350.000000 2368000.000000 1998.678955 22 107
281400.000000 2368000.000000 1997.912964 23 107
281450.000000 2368000.000000 1997.087036 24 107
281500.000000 2368000.000000 1996.192993 25 107
281550.000000 2368000.000000 1995.229004 26 107
281600.000000 2368000.000000 1994.201050 27 107
281650.000000 2368000.000000 1993.109985 28 107
281700.000000 2368000.000000 1991.954956 29 107
281750.000000 2368000.000000 1990.734009 30 107
281800.000000 2368000.000000 1989.447998 31 107
281850.000000 2368000.000000 1988.119995 32 107
281900.000000 2368000.000000 1986.791992 33 107
281950.000000 2368000.000000 1985.447998 34 107
282000.000000 2368000.000000 1984.104980 35 107
282050.000000 2368000.000000 1982.759033 36 107
282100.000000 2368000.000000 1981.420044 37 107
282150.000000 2368000.000000 1980.118042 38 107
282200.000000 2368000.000000 1978.822021 39 107
282250.000000 2368000.000000 1977.561035 40 107
282300.000000 2368000.000000 1976.406982 41 107
282350.000000 2368000.000000 1975.286987 42 107
282400.000000 2368000.000000 1974.225952 43 107
282450.000000 2368000.000000 1973.234009 44 107
282500.000000 2368000.000000 1972.310059 45 107
282550.000000 2368000.000000 1971.427979 46 107
282600.000000 2368000.000000 1970.655029 47 107
282650.000000 2368000.000000 1970.056030 48 107
282700.000000 2368000.000000 1969.390991 49 107
282750.000000 2368000.000000 1968.866943 50 107
282800.000000 2368000.000000 1968.389038 51 107
282850.000000 2368000.000000 1967.952026 52 107
282900.000000 2368000.000000 1967.510010 53 107
282950.000000 2368000.000000 1967.185059 54 107
283000.000000 2368000.000000 1966.713013 55 107
283050.000000 2368000.000000 1966.339966 56 107
283100.000000 2368000.000000 1965.895020 57 107
283150.000000 2368000.000000 1965.421021 58 107
283200.000000 2368000.000000 1965.053955 59 107
283250.000000 2368000.000000 1964.620972 60 107
283300.000000 2368000.000000 1964.209961 61 107
283350.000000 2368000.000000 1963.814941 62 107
283400.000000 2368000.000000 1963.420044 63 107
283450.000000 2368000.000000 1963.103027 64 107
283500.000000 2368000.000000 1962.806030 65 107
283550.000000 2368000.000000 1962.510010 66 107
283600.000000 2368000.000000 1962.240967 67 107
283650.000000 2368000.000000 1962.004028 68 107
283700.000000 2368000.000000 1961.805054 69 107
283750.000000 2368000.000000 1961.651001 70 107
283800.000000 2368000.000000 1961.545044 71 107
283850.000000 2368000.000000 1961.491943 72 107
283900.000000 2368000.000000 1961.496948 73 107
283950.000000 2368000.000000 1961.560059 74 107
284000.000000 2368000.000000 1961.689941 75 107
284050.000000 2368000.000000 1961.890991 76 107
284100.000000 2368000.000000 1962.171021 77 107
284150.000000 2368000.000000 1962.541016 78 107
284200.000000 2368000.000000 1962.964966 79 107
284250.000000 2368000.000000 1963.427979 80 107
284300.000000 2368000.000000 1963.928955 81 107
284350.000000 2368000.000000 1964.463013 82 107
284400.000000 2368000.000000 1965.024048 83 107
284450.000000 2368000.000000 1965.595947 84 107
284500.000000 2368000.000000 1966.170044 85 107
284550.000000 2368000.000000 1966.740967 86 107
284600.000000 2368000.000000 1967.291992 87 107
284650.000000 2368000.000000 1967.818970 88 107
284700.000000 2368000.000000 1968.326050 89 107
284750.000000 2368000.000000 1968.828979 90 107
284800.000000 2368000.000000 1969.343994 91 107
284850.000000 2368000.000000 1969.875000 92 107
284900.000000 2368000.000000 1970.437988 93 107
284950.000000 2368000.000000 1971.083984 94 107
285000.000000 2368000.000000 1971.749023 95 107
285050.000000 2368000.000000 1972.490967 96 107
285100.000000 2368000.000000 1973.374023 97 107
285150.000000 2368000.000000 1974.333984 98 107
285200.000000 2368000.000000 1975.366943 99 107
285250.000000 2368000.000000 1976.500977 100 107
285300.000000 2368000.000000 1977.765015 101 107
285350.000000 2368000.000000 1979.119019 102 107
285400.000000 2368000.000000 1980.547974 103 107
285450.000000 2368000.000000 1982.108032 104 107
285500.000000 2368000.000000 1983.608032 105 107
285550.000000 2368000.000000 1985.222046 106 107
285600.000000 2368000.000000 1986.662964 107 107
285650.000000 2368000.000000 1988.239990 108 107
285700.000000 2368000.000000 1989.666016 109 107
285750.000000 2368000.000000 1991.063965 110 107
285800.000000 2368000.000000 1992.355957 111 107
285850.000000 2368000.000000 1993.536987 112 107
285900.000000 2368000.000000 1994.630005 113 107
285950.000000 2368000.000000 1995.646973 114 107
286000.000000 2368000.000000 1996.619995 115 107
286050.000000 2368000.000000 1997.537964 116 107
286100.000000 2368000.000000 1998.376953 117 107
286150.000000 2368000.000000 1999.145996 118 107
286200.000000 2368000.000000 1999.847046 119 107
286250.000000 2368000.000000 2000.483032 120 107
286300.000000 2368000.000000 2001.062988 121 107
286350.000000 2368000.000000 2001.551025 122 107
286400.000000 2368000.000000 2001.890991 123 107
286450.000000 2368000.000000 2002.302002 124 107
286500.000000 2368000.000000 2002.746948 125 107
286550.000000 2368000.000000 2003.177979 126 107
286600.000000 2368000.000000 2003.609985 127 107
286650.000000 2368000.000000 2004.047974 128 107
286700.000000 2368000.000000 2004.589966 129 107
286750.000000 2368000.000000 2005.218994 130 107
286800.000000 2368000.000000 2005.959961 131 107
286850.000000 2368000.000000 2006.844971 132 107
286900.000000 2368000.000000 2007.968018 133 107
286950.000000 2368000.000000 2009.182007 134 107
287000.000000 2368000.000000 2010.379028 135 107
287050.000000 2368000.000000 2011.819946 136 107
287100.000000 2368000.000000 2013.305054 137 107
287150.000000 2368000.000000 2014.769043 138 107
287200.000000 2368000.000000 2016.316040 139 107
287250.000000 2368000.000000 2017.786011 140 107
287300.000000 2368000.000000 2019.253052 141 107
287350.000000 2368000.000000 2020.545044 142 107
287400.000000 2368000.000000 2021.863037 143 107
287450.000000 2368000.000000 2023.100952 144 107
287500.000000 2368000.000000 2024.167969 145 107
287550.000000 2368000.000000 2025.116943 146 107
287600.000000 2368000.000000 2025.913940 147 107
287650.000000 2368000.000000 2026.682983 148 107
287700.000000 2368000.000000 2027.313965 149 107
287750.000000 2368000.000000 2027.857056 150 107
287800.000000 2368000.000000 2028.436035 151 107
287850.000000 2368000.000000 2028.952026 152 107
287900.000000 2368000.000000 2029.581055 153 107
287950.000000 2368000.000000 2030.136963 154 107
288000.000000 2368000.000000 2030.741943 155 107
288050.000000 2368000.000000 2031.385010 156 107
288100.000000 2368000.000000 2032.072998 157 107
288150.000000 2368000.000000 2032.780029 158 107
288200.000000 2368000.000000 2033.485962 159 107
288250.000000 2368000.000000 2034.378052 160 107
288300.000000 2368000.000000 2035.281982 161 107
288350.000000 2368000.000000 2036.353027 162 107
288400.000000 2368000.000000 2037.418945 163 107
288450.000000 2368000.000000 2038.811035 164 107
288500.000000 2368000.000000 2040.203003 165 107
288550.000000 2368000.000000 2041.734985 166 107
288600.000000 2368000.000000 2043.348022 167 107
288650.000000 2368000.000000 2045.093018 168 107
288700.000000 2368000.000000 2046.777954 169 107
288750.000000 2368000.000000 2048.552979 170 107
288800.000000 2368000.000000 2050.204102 171 107
288850.000000 2368000.000000 2051.912109 172 107
288900.000000 2368000.000000 2053.612061 173 107
288950.000000 2368000.000000 2055.197998 174 107
289000.000000 2368000.000000 2056.813965 175 107
289050.000000 2368000.000000 2058.256104 176 107
289100.000000 2368000.000000 2059.696045 177 107
289150.000000 2368000.000000 2060.917969 178 107
289200.000000 2368000.000000 2062.075928 179 107
289250.000000 2368000.000000 2063.061035 180 107
289300.000000 2368000.000000 2063.893066 181 107
289350.000000 2368000.000000 2064.612061 182 107
289400.000000 2368000.000000 2065.150879 183 107
289450.000000 2368000.000000 2065.605957 184 107
289500.000000 2368000.000000 2065.927002 185 107
289550.000000 2368000.000000 2066.196045 186 107
289600.000000 2368000.000000 2066.375000 187 107
289650.000000 2368000.000000 2066.499023 188 107
289700.000000 2368000.000000 2066.596924 189 107
289750.000000 2368000.000000 2066.669922 190 107
289800.000000 2368000.000000 2066.748047 191 107
[ 此帖被zeng3407在2010-10-27 16:36重新编辑 ]

网站事务咨询:QQ:1392013 | 26189883
阿果石油网为免费个人网站,为石油人提供免费的在线即时技术交流场所,拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论和行为!
如有言论或会员共享的资料涉及到您的权益,请立即通知网站管理员,本站将在第一时间给予配合处理,谢谢!