切换到宽版
  • 1445阅读
  • 0回复

[其他]2007年与2006年世界主要国家原油产量 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线黑色黄金
 
发帖
47
财富
318
威望
3
交易币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-04-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网

单位:万吨
国家和地区    2007年产量    2006年实际产量    同比增减(%)
俄罗斯    48600    47490    2.3
沙特阿拉伯    42125    45490    -7.4
美国    25675    25715    -0.2
伊朗    19585    19455    0.7
中国    18735    18415    1.7
墨西哥    15675    16280    -3.7
加拿大    13225    12575    5.2
阿联酋    12330    13125    -6.1
委内瑞拉    11950    12810    -6.7
挪威    11250    12455    -9.7
尼日利亚    10835    11095    -2.3
科威特    10800    12505    -13.6
伊拉克    10400    9500    9.5
巴西    8800    8610    2.2
利比亚    8500    8540    -0.5
安哥拉    8475    6975    21.5
英国    7450    7515    -0.9
阿尔及利亚    6775    6740    0.5
哈萨克斯坦    5500    5320    3.4
阿塞拜疆    4325    3200    35.2
印度尼西亚    4190    4465    -6.2
卡塔尔    4000    4115    -2.8
马来西亚    3775    3740    0.9
阿曼    3540    3700    -4.3
印度    3415    3400    0.4
埃及    3185    3350    -4.9
阿根廷    3150    3195    -1.4
中立区    2750    2875    -4.3
哥伦比亚    2625    2635    -0.4
厄瓜多尔    2500    2675    -6.5
苏丹    2360    1465    61.1
澳大利亚    2225    2140    4.0
世界合计    361805    362830    -0.3

附件: 2007年世界主要国家原油产量.rar (6 K) 下载次数:3 ,你所在用户组没有附件下载权限 ,VIP会员免积分下载
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

网站事务咨询:QQ:1392013 | 26189883
阿果石油网为免费个人网站,为石油人提供免费的在线即时技术交流场所,拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论和行为!
如有言论或会员共享的资料涉及到您的权益,请立即通知网站管理员,本站将在第一时间给予配合处理,谢谢!