我在做sch文件时,抑制了CF,但是表皮却显示的不对,这是什么原因啊?如下所示:
COMPDAT
-- WELL I J K1 K2 Sat. CF DIAM KH SKIN ND DIR Ro
'B1022' 60 83 1 1 'OPEN' 2* 0.140 452.460 85.468 1* 'Z' 1* /
'B1022' 60 84 2 2 'OPEN' 2* 0.140 1057.110 36.527 1* 'Z' 1* /
'B1022' 60 86 4 4 'OPEN' 2* 0.140 3367.869 27.384 1* 'Z' 1* /
'B1022' 60 86 6 6 'OPEN' 2* 0.140 1051.466 10.598 1* 'Z' 1* /
'BEI16' 48 113 4 4 'OPEN' 2* 0.140 1504.673 6.408 1* 'Z' 1* /
'BEI52' 64 59 3 3 'OPEN' 2* 0.140 113.715 19.421 1* 'Z' 1* /
'BEI52' 64 59 4 4 'OPEN' 2* 0.140 2030.713 10.594 1* 'Z' 1* /
这些井的表皮都应该显示为0,但是如上却不是,这是为什么?
还有,就是如何在生成sch文件时让CF、Kh、Ro全部缺省,也就是上面的对应列显示为1*,请高手赐教,谢谢!